一、预算完成情况概览
人数预算完成率
90.9%
进度符合预期
收入预算完成率
34.6%
严重未达成
毛利预算完成率
13.9%
严重未达成
利润全年预算完成率
-83.3%
严重未达成
二、关键指标分析图表
营收 / 成本 / 毛利对比(万元)
26年实际
26年预算
25年实际
费用 / 工资 / 利润对比(万元)
26年实际
26年预算
25年实际
三、详细财务数据明细
| 项目(单位:万元) | 26春秋年度实际 | 26春秋年度预算 | 25春秋年度实际 | 增减率% | 26全年预算 | 全年预算完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职工人数(人) | 10 | 11 | 10 | 0.0% | 11 | 90.9% |
| 营 收 | 830.27 | 1,038.98 | 928.76 | ▼ 10.6% | 2,400.00 | 34.6% |
| 成 本 | 799.07 | 960.61 | 868.05 | ▼ 7.9% | 2,176.00 | 36.7% |
| 毛 利 | 31.20 | 78.37 | 60.71 | ▼ 48.6% | 224.00 | 13.9% |
| 毛利率% | 3.76% | 7.54% | 6.54% | ▼ 2.78pct | 9.33% | 40.3% |
| 费用(不含工资性支出) | 11.92 | 17.65 | 16.02 | ▼ 25.6% | 36.12 | 33.0% |
| 分配前利润 | 19.27 | 59.72 | 44.45 | ▼ 56.6% | 185.88 | 10.4% |
| 工资性支出(含五险一金等) | 62.61 | 68.24 | 59.86 | ▲ 4.6% | 133.88 | 46.8% |
| 利润总额 | -43.34 | -8.52 | -15.41 | ▼ 181.2% | 52.00 | -83.3% |
四、核心洞察与建议
📊 关键发现
- 营收 830.27 万元,较25年同期下降 10.6%,完成全年预算 34.6%,进度偏低;
- 毛利仅 31.20 万元,同比下降 48.6%,毛利率 3.76%(vs 25年 6.54%),下降明显;
- 工资性支出 62.61 万元,同比上升 4.6%,占营收比例偏高(7.5%);
- 利润总额 -43.34 万元,亏损幅度较25年同期(-15.41万)显著扩大;
- 费用控制较好,较预算节省 5.73 万元(实际 11.92 vs 预算 17.65);
- 建议重点关注收入端提升,同步控制工资性支出增速,改善毛利率水平。